Anlagebeschrieb
15 kW – Photovoltaikanlage auf dem Flachdach der Gemeindeverwaltung Zollikofen
Anlagebeschrieb
1. Anlage (Gemeindehaus) | 2. Anlage (Gemeindehaus) | Anlage altes Lehrerhaus (Jufo) | Mehrfamilienhaus Landgarbenstrasse | |
Inbetriebnahme | März 1993 | August 2006 | November 2013 | Januar 2021 |
Module | Siemens | Sharp | CNPV Solar Power SA | Jinko |
Typ | M 55 | NUS0E3 | CNPV 205 MB schwarz |
Cheetah 60M 320W |
Art | monokristallin | monokristallin | monokristallin |
Mono PERC |
Leistung (Wp) / Modul | 55 | 180 | 205 | 320 |
Anzahl Module | 162 | 34 | 115 | 104 |
Total Leistung (Wp) | 8'910 | 6'120 | 23'580 | 33'280 |
aktive Fläche (qm) | 58.8 | 44.2 | 147 | 173 |
Wirkungsgrad | ca. 14 % | 15.7 | bis zu 16% | 19.18% |
Lebendauer Module | 25 - 30 Jahre | 30 - 50 Jahre (25 Jahre Garantie) | 30 - 50 Jahre (25 Jahre Garantie) | 30 - 50 Jahre (25 Jahre Garantie) |
Wechselrichter (je 2 Stück) | SunnyBoy 5000/2500 | 2 x Fronius IG 30 |
SolarMax 13MT3 |
SolarEdge Se 27.6k-EUR |
max. AC-Leistung | 6'600 / 3'450 W | 2 x 3'600 W | 10'000/13'000 W | 27'600W |
max. Wirkungsgrad | ca. 94.5 % | 94.5 % | 98% | 98.3% |
Lebensdauer | 10 - 20 Jahre | 10 - 20 Jahre | 10 - 20 Jahre | 10 - 20 Jahre |