Produktion
28576
Solarkraftwerk Zollikofen | ||||||||||||||||
Monats- und Jahresproduktion in kWh | ||||||||||||||||
Monat/Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mittelwert ab 2014 |
Januar | 576 | 729 | 388 | 356 | 481 | 478 | 492 | 1615 | 905 | 1304 | 739 | 1296 | 1619 | 2640 | 909 | 1378 |
Februar | 931 | 1327 | 715 | 573 | 971 | 861 | 370 | 2237 | 2057 | 1479 | 2607 | 1858 | 3416 | 2772 | 2207 | 2329 |
März | 1473 | 1183 | 1247 | 1450 | 1580 | 2086 | 1359 | 4926 | 4173 | 3742 | 4363 | 2830 | 4398 | 4571 | 4130 | 4142 |
April | 2257 | 1306 | 1830 | 1993 | 2084 | 1207 | 1150 | 4319 | 5306 | 4051 | 5240 | 5413 | 4664 | 5743 | 4962 | |
Mai | 1798 | 1937 | 1985 | 1407 | 1547 | 1796 | 1549 | 5178 | 4476 | 4730 | 5408 | 4898 | 4663 | 5636 | 4998 | |
Juni | 1676 | 1828 | 2005 | 1730 | 1343 | 1942 | 1908 | 6065 | 5693 | 4379 | 5607 | 5768 | 5396 | 4895 | 5400 | |
Juli | 1981 | 1896 | 1876 | 2055 | 2005 | 1742 | 1445 | 4235 | 6178 | 5414 | 5363 | 5802 | 5606 | 5712 | 5473 | |
August | 1696 | 1869 | 2055 | 1524 | 2112 | 1795 | 1657 | 4548 | 4855 | 5308 | 4981 | 5177 | 5117 | 4821 | 4972 | |
September | 1751 | 1407 | 1578 | 1695 | 1575 | 1383 | 1297 | 4712 | 4154 | 4443 | 3990 | 4906 | 4505 | 4027 | 4391 | |
Oktober | 1195 | 975 | 1207 | 997 | 1137 | 876 | 805 | 3613 | 2994 | 3032 | 4131 | 3790 | 2935 | 2949 | 3349 | |
November | 634 | 589 | 553 | 542 | 766 | 465 | 513 | 1400 | 2351 | 1523 | 1655 | 1443 | 1333 | 1712 | 1631 | |
Dezember | 380 | 245 | 306 | 126 | 277 | 264 | 214 | 1283 | 1952 | 1860 | 834 | 1074 | 1147 | 863 | 1288 | |
Jahrestotal | 16348 | 15291 | 15745 | 14448 | 15878 | 14895 | 12759 | 44131 | 45094 | 41265 | 44918 | 44255 | 44799 | 46341 | 7246 | 44314 |
Kumuliert | 134231 | 149522 | 165267 | 179715 | 195593 | 210488 | 223247 | 267378 | 312472 | 353737 | 398655 | 442910 | 487709 | 534050 | 541296 | |
Ersatz Wechselrichter WR 2 durch Muntwyler am 29.4.2011, Stand alter WR = 21'377 kWh in 27'801 Std. |